- ua
- Приєднуйся до нас:
- Полювання
- Полювання
- Рибальство
- Кулінарний дім
- Тир
- Про нас
- Клієнтам
- Магазини
- Оптова торгівля
- Тир і стрілецький клуб
- Контакти
- Сервісні послуги

Категорія: | Одяг та екіпірування |
Підкатегорія: | Окуляри |
Підкатегорія: | Поляризаційні окуляри |
Артикул: | 42523 |
Виробник: | Prologic |
Модель: | Carbon Polarized Sunglasses |
Країна виробник: | Китай |
Вид окулярів: | Поляризаційні окуляри |
Країна походження: | Данія |
* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення
Таблиця |
||
США (буквений) |
США (числовий) |
Європа (Україна) |
S | 7 | 54-55 |
M | 7 1/4 | 56-57 |
L | 7 1/2 | 58-59 |
XL | 7 3/4 | 60-62 |
Таблиця відповідності розмірів рукавичок |
||
США | Європа | |
S | 8 | 20-21 |
M | 9 | 21-22 |
L | 10 | 22-23 |
XL | 11 | 23-24 |
Таблиця відповідності розмірів одягу |
|||
США | Японія | Європа (Україна) | |
XS | S | 40-42 | |
S | S | 44-46 | |
M | M | 48-50 | |
L | L | 52-54 | |
XL | LL | 56-58 | |
2XL | LL | 60-62 | |
3XL | XL | 64 |
Таблиця розмірів брюк в дюймах |
|||||||||||
Талія | |||||||||||
Довжина | Дюйми | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
сантиметри | 71 | 76 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | ||
30 | 76 | 28x30 | 30x30 | 32x30 | 34x30 | 36x30 | 38x30 | 40x30 | 42x30 | 44x30 | |
32 | 81 | 28x32 | 30x32 | 32x32 | 34x32 | 36x32 | 38x32 | 40x32 | 42x32 | 44x32 | |
34 | 86,5 | 28x34 | 30x34 | 32x34 | 34x34 | 36x34 | 38x34 | 40x34 | 42x34 | 44x34 | |
36 | 91,5 | 28x36 | 30x36 | 32x36 | 34x36 | 36x36 | 38x36 | 40x36 | 42x36 | 44x36 |
Таблиця відповідності розмірів взуття |
|||||||||||||
Англія | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
США | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Європа | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
BW Німеччина | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
Японія (см) | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |